草津市の産後ケア助成ガイド|補助が出るのは5回まで。6回目から全額
つぐみ
とまり木|産後ケアホテルナビ
結論からいうと、倉敷市の産後ケア(宿泊型)の自己負担は施設によって3,000円(当院出産)/18,000円(他院出産)〜44,800円と幅があります。
このページでは、施設ごとの自己負担額を安い順の一覧表にまとめました。
倉敷市の産後ケア事業は、市が費用の一部を負担する公的な制度です。自己負担額は利用する施設によって変わります。
| 利用タイプ | 自己負担の目安 |
|---|---|
| 宿泊型 | 1泊2日 施設により異なる |
| 日帰り型 | 日帰り1回 施設により異なる |
| 訪問型 | 訪問1回 施設により異なる |
(出典:倉敷市公式サイト「産後ケア事業」。最終確認日:2026年7月)
宿泊型(1泊2日)の自己負担額を施設ごとに一覧にしました。最安は倉敷成人病センターの3,000円(当院出産)/18,000円(他院出産)、最高はうちかど助産院の44,800円です。住所をタップすると地図が開きます。
| 施設名 | 住所(タップで地図) | 1泊2日の自己負担 |
|---|---|---|
| 倉敷成人病センター | 倉敷市白楽町250番地 | 3,000円(当院出産)/18,000円(他院出産) |
| 倉敷市立市民病院 | 倉敷市児島駅前2丁目39番地 | 5,000円 |
| くにさだ助産院 | 笠岡市新賀3310番地(倉敷市外の共同利用施設) | 6,000円 |
| くにとみクリニック | 総社市門田78番地1(倉敷市外の共同利用施設) | 7,000円 |
| 丹羽病院 | 岡山市東区東平島1036番地3(倉敷市外の共同利用施設) | 8,000円 |
| 山内産婦人科クリニック | 倉敷市三田126番地1 | 8,000円 |
| 木のぬくもり助産院 | 吉備中央町吉川4429番地50(倉敷市外の共同利用施設) | 10,000円 |
| かねこ助産院 | 倉敷市広江8丁目18番1号 | 13,000〜18,000円 |
| 倉敷中央病院産婦人科 | 倉敷市美和1丁目1番1号 | 14,000円 |
| マザーズホームななほし助産院 | 岡山市北区下伊福2丁目2-18(倉敷市外の共同利用施設) | 15,000円 |
| さくらんぼ助産院 | 倉敷市水島南春日町2番28号 | 17,000円 |
| 有理助産院 | 岡山市中区新福1丁目6番22号(倉敷市外の共同利用施設) | 18,000円 |
| マユコ助産所 | 瀬戸内市邑久町福谷4086番地(倉敷市外の共同利用施設) | 19,000円 |
| うちかど助産院 | 倉敷市児島下の町10丁目376-68 | 44,800円 |
※課税世帯の金額の目安です。非課税世帯・生活保護世帯は減額される場合があります。最新の金額は必ず公式サイトでご確認ください。
詳しい手順・必要書類は倉敷市公式ページでご確認ください。
倉敷市の産後ケアは施設によって自己負担額が大きく違います。まず上の表で近くの施設と金額を確認し、気になる施設があれば早めに市へ申請するのがおすすめです。
全国の施設をまとめて比較したい方は、産後ケア助成完全ガイドもあわせてご覧ください。
