多良木町の産後ケア助成ガイド|町内で受けられるのは訪問型だけ
つぐみ
とまり木|産後ケアホテルナビ
千葉県の産後ケアは、お住まいの市によって自己負担額も使える施設も違います。
同じ県内でも、泊まりが無料の市と1万円を超える市があります。回数の数え方や申し込みの手順も、市ごとに決まっています。
このページでは、千葉県で記事にしている54市を、自己負担額を並べて比べられるようにまとめました。
市区町村名の下に、宿泊型の自己負担額を出しています。開く前に、お住まいの地域が高いほうか安いほうかが分かります。
それぞれの市が公表している金額です。減免を使う前の、基本の自己負担額を並べています。
| 市 | 宿泊型 | 日帰り型 | 訪問型 |
|---|---|---|---|
| いすみ市 | 記載なし | 日帰り型(デイサービス)1回 2,200円(市民税課税世帯) | 訪問型 1回 1,400円(市民税課税世帯) |
| 一宮町 | 宿泊型 1日 3,000円〜3,400円(産後30日まで) | 日帰り型 1回 2,000円〜2,500円(産後4か月まで) | 訪問型 1回 1,400円(産後1年まで) |
| 九十九里町 | 短期入所型 1日 3,000円(東千葉メディカルセンター) | 通所型(デイケア)1日 2,000円/通所型(母乳ケア等)1日 1,200円 | 訪問型 1日 1,400円(ひがし母乳育児相談室) |
| 佐倉市 | 宿泊型 1日 2,500円(1泊2日 5,000円) | 日帰り型 1日 1,500円 | 訪問型 1日2時間まで 1,320円 |
| 八千代市 | 宿泊型 1日 3,000円(1泊2日 6,000円) | デイケア型 1日 1,800円 | 訪問型 1回 1,400円 |
| 八街市 | 宿泊型 1日 3,000円 | 日帰り型 1日 2,000円 | 訪問型 1日(2時間)1,320円 |
| 勝浦市 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 匝瑳市 | 宿泊型 1泊2日 5,988円〜28,000円(市民税課税世帯) | デイサービス型 1日利用 1,533円〜1,804円(市民税課税世帯) | 記載なし |
| 千葉市 | 1泊2日 5,600円 | 日帰り1回 2,000円 | 訪問1回 1,100円 |
| 南房総市 | 宿泊型 1泊2日 6,000円 | 通所型(施設)1回 2,000円/通所型(集団)1回 0円 | 訪問型 1回 1,200円 |
| 印西市 | 短期入所型 1日あたり 3,600円 | 通所型 1日あたり 1,800円 | 居宅訪問型 1回(2時間)1,320円 |
| 君津市 | 短期入所型 1泊2日 6,000円 | 通所型 1日 2,000円 | 居宅訪問型 1回(2時間)1,400円 |
| 四街道市 | 宿泊型 1日 3,000円(1泊2日 6,000円) | 日帰り型 1回 1,500円 | 訪問型 1回2時間あたり 1,320円 |
| 多古町 | 記載なし | 通所型 無料(7回以内) | 記載なし |
| 大多喜町 | 記載なし | デイサービス型 1回2,200円 | 訪問型 1回500円 |
| 大網白里市 | 短期入所(宿泊)型 1日あたり2,800円〜3,000円(課税世帯) | 通所(1日)型2,000円/通所(1回)型1,200円(課税世帯) | 訪問型 1回 1,400円(課税世帯) |
| 富津市 | 宿泊型 1泊2日 6,000円 | 日帰り型 1回 2,000円 | 居宅訪問型 1回 1,400円 |
| 富里市 | 宿泊型 1泊2日 6,000円 | 記載なし | 訪問型 1回 1,000円 |
| 山武市 | 宿泊型 1日あたり3,000円〜3,200円(6泊7日以内) | 日帰り型 1日利用1,600円〜2,000円/1回利用1,000円〜1,400円(7日以内) | 訪問型 1回あたり1,200円〜1,400円(7日以内) |
| 市原市 | 宿泊型 1日 1,500円(1泊2日 3,000円) | 日帰り型 1日 1,000円 | 訪問型 1日 600円 |
| 市川市 | 宿泊型 1日 2,700円(課税世帯) | デイサービス型(日帰り型) 1日 1,600円(課税世帯) | 訪問型 1日 1,320円(課税世帯) |
| 御宿町 | 宿泊型あり(利用料の記載なし) | デイサービス型 1回2,200円 | アウトリーチ型 1回600円 |
| 成田市 | 宿泊型 1日3,000円(1泊2日6,000円) | 日帰り型 1日2,000円 | 訪問型 1回1,200円 |
| 我孫子市 | 産後ショートステイ 1〜5日目 1日500円+食事代(6〜7日目は3,000円+食事代) | 産後デイケア(個別)1〜5日目 無料+食事代(6〜7日目は1,900円+食事代) | 記載なし |
| 旭市 | 宿泊型 1泊2日 6,400円〜10,000円(市民税課税世帯) | 通所型 1日 1,600円〜1,900円(市民税課税世帯) | 訪問型 1回 1,400円(市民税課税世帯) |
| 木更津市 | 宿泊型 1泊2日 6,000円(食事含む) | 日帰り型 1回 2,000円(食事含む) | 居宅訪問型 1回(2時間以内)1,400円 |
| 東庄町 | 宿泊型 利用者負担額はおおよそ1割程度(金額の記載なし/利用後2,500円を上限に5回まで費用助成) | 通所型 利用者負担額はおおよそ1割程度(金額の記載なし/利用後2,500円を上限に5回まで費用助成) | 訪問型 利用者負担額はおおよそ1割程度(金額の記載なし/利用後2,500円を上限に5回まで費用助成) |
| 東金市 | 宿泊型 1日 3,000円 | 日帰り型 ロング1日1,600〜2,000円/ショート1日1,000〜1,200円 | 訪問型 1日 1,400円 |
| 松戸市 | 宿泊型 1日 個室2,000円/多床室1,250円(5日目まで) | 日帰り型 1日 1,500円(5日目まで) | 訪問型 1日 700円(5日目まで) |
| 柏市 | 宿泊型 1日 2,500円 | デイサービス型 個別1日 1,500円/集団半日 500円 | 訪問型 1日 500円 |
| 栄町 | 宿泊型 1泊2日 1,500円 | 日帰り型 1日 500円 | 訪問型 1回 520円 |
| 横芝光町 | 母子ショートステイ 1日 3,000円〜3,200円(施設により異なる) | 母子デイケア 1日利用 1,600円〜2,000円(昼食代含む)/1回利用 1,000円/時間利用 500円 | 産後ケア訪問 1回 1,200円(しらくら助産院) |
| 流山市 | 宿泊型 1日 3,300円〜7,400円(減額券利用時・市民税所得割額による) | デイケア(個別) 1日 1,100円〜4,100円(減額券利用時・市民税所得割額による)/デイケア(集団) 1,100円〜1,460円 | 記載なし |
| 浦安市 | 宿泊型 1泊2日 6,000円(1日追加につき3,000円) | 日帰り型 1回 4,000円(ホテル・昼食代込み)/Tomoru助産院は1回1,600円 | 訪問型 1回 2,000円 |
| 白井市 | 宿泊型 1泊2日 5,000円 | 通所型 1日 1,500円 | 訪問型 1回 1,000円 |
| 白子町 | 宿泊型 1日 3,400円(市町村民税非課税世帯は1日1,700円) | 日帰り型 1日 2,500円(市町村民税非課税世帯は1日1,250円) | 訪問型 1日 1,400円(市町村民税非課税世帯は1日700円) |
| 睦沢町 | 宿泊型 1日 3,400円(市町村民税非課税世帯は1日1,700円) | 日帰り型 1回 2,500円(市町村民税非課税世帯は1回1,250円) | 訪問型 1回 1,400円(市町村民税非課税世帯は1回700円) |
| 神崎町 | 宿泊型 自己負担なし(助成上限1日30,000円) | 通所型 自己負担なし(助成上限1日20,000円) | 記載なし |
| 習志野市 | 宿泊型(ショートステイ型) 1日 2,900円+食費 | 日帰り型(デイサービス型) 1日 1,900円+食費 | 訪問型(アウトリーチ型) 1日 1,400円 |
| 船橋市 | 1泊2日 6,000円 | 日帰り1回 2,100円 | 訪問1回 1,400円 |
| 芝山町 | 宿泊型 1日 3,000円 | 日帰り型(ロング)1回 2,000円/日帰り型(ショート)1回 1,000円〜1,200円 | 居宅訪問型 1回 1,400円(しらくら助産院・土曜日、日曜日のみ実施) |
| 茂原市 | 宿泊型 1日 3,000円または3,400円(施設による) | 日帰り型 1回 2,000円または2,500円(施設による) | 訪問型 1回 1,400円 |
| 袖ケ浦市 | 短期入所型 1泊2日 6,000円 | 通所型 1日 2,000円 | 居宅訪問型 1回(2時間)1,400円 |
| 酒々井町 | 宿泊型 1日あたり3,000円(課税世帯・単胎)=1泊2日6,000円 | 通所型 1回1,600円(課税世帯・単胎) | 訪問型 1回1,400円(課税世帯・単胎) |
| 野田市 | 記載なし | 記載なし | 訪問型(ベビママケア)1日 1,200円 |
| 銚子市 | 宿泊型 無料 | 記載なし | 居宅訪問型 無料 |
| 鋸南町 | 宿泊型 1泊2日 6,000円 | 日帰り型 1回2,000円 | 訪問型 1回1,200円 |
| 鎌ケ谷市 | 宿泊型 1〜5日目 1日800円(6〜7日目は1日3,300円) | 通所型 1〜5日目 1日100円(6〜7日目は1日2,000円) | 訪問型 1〜5日目 0円(6〜7日目は1日1,400円) |
| 長南町 | 宿泊型 1日3,400円 | 日帰り型 1日2,500円 | 訪問型 1回1,400円 |
| 長柄町 | 宿泊型 1日3,400円 | 日帰り型 1回2,500円 | 訪問型 1回1,000円 |
| 長生村 | 宿泊型 1日3,400円 | 日帰り型 1回2,500円 | 訪問型 1回1,400円 |
| 館山市 | 宿泊型 1泊2日 6,000円 | 日帰り型 1日 2,000円 | 訪問型 1回 1,200円 |
| 香取市 | 短期入所型 1泊2日 2,000円〜3,900円(市民税課税世帯) | 通所型 日額 1,600円〜2,000円(市民税課税世帯) | 記載なし |
| 鴨川市 | 短期入所(宿泊)型 1日 3,000円 | 通所型 1回(個別)2,000円 | 居宅訪問型 1回 1,200円 |
金額は各市の公式ページを確認して掲載しています(最終確認日:2026年7月)。減免のしくみ・回数の上限・申し込み方法は市ごとに違うので、詳しくは各市の記事をご覧ください。制度は年度で変わるため、利用前に必ず市の公式ページでご確認ください。
記事がまだない市町村でも、診断ツールには全国1,167施設のデータが入っています。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、自己負担額の目安と使える施設がその場で分かります。
産後ケアの助成は国の制度で、実施と料金の設定は市区町村がしています。全体のしくみはこちらにまとめています。

