水巻町の産後ケア助成ガイド|町内に施設はなく隣町か八幡西区へ
つぐみ
とまり木|産後ケアホテルナビ
埼玉県の産後ケアは、お住まいの市によって自己負担額も使える施設も違います。
同じ県内でも、泊まりが無料の市と1万円を超える市があります。回数の数え方や申し込みの手順も、市ごとに決まっています。
このページでは、埼玉県で記事にしている63市を、自己負担額を並べて比べられるようにまとめました。
市区町村名の下に、宿泊型の自己負担額を出しています。開く前に、お住まいの地域が高いほうか安いほうかが分かります。
それぞれの市が公表している金額です。減免を使う前の、基本の自己負担額を並べています。
| 市 | 宿泊型 | 日帰り型 | 訪問型 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 1泊2日 8,600円 | 日帰り1回 2,500円 | 訪問1回 1,350円(早期)/220円(あんしん) |
| ときがわ町 | 宿泊型 1泊2日 5,000円(食事代含む) | 日帰り型 1日 1,100円(食事代含む) | 記載なし |
| ふじみ野市 | 宿泊型 1泊2日 34,600円(イムス富士見総合病院・一般世帯の自己負担金) | 日帰り型 1回 4,000円〜16,695円(施設により異なる) | 訪問型 1回 1,000円〜4,000円(施設により異なる) |
| 三芳町 | ショートステイ型 1日につき2,900円〜3,000円(助成券2,500円/回で減免) | デイサービス型 1回1,500円〜2,900円(助成券2,500円/回で減免) | アウトリーチ型 1回700円〜1,500円(助成券2,500円/回で減免) |
| 三郷市 | 宿泊型 1回あたり 3,500円(1泊2日は7,000円) | 通所型 1回あたり 1,500円 | 訪問型 1回あたり 500円 |
| 上尾市 | 宿泊型 1泊2日 5,000円+食費(通算5回目まで・市民税課税世帯) | デイサービス型 1回 1,100円+食費(通算5回目まで・市民税課税世帯) | アウトリーチ型 通算5回目まで 0円(無料) |
| 上里町 | 宿泊型 1泊2日 9,000円 | 日帰り型 1回 700円 | 訪問型 無料 |
| 久喜市 | 宿泊型 1日あたり 6,000円(1泊2日 12,000円から) | デイサービス型 1日あたり 3,600円 | 訪問型 一律 1,400円 |
| 伊奈町 | 短期入所型 1日あたり2,500円(1泊2日5,000円) | 記載なし | アウトリーチ型 自己負担なし(無料) |
| 入間市 | 宿泊型 1泊2日 12,000円(大部屋・食事代込み) | 通所型 半日(3時間以内)1,500円/1日(3時間超)3,600円 | 訪問型 1回 3,000円 |
| 八潮市 | 短期入所型 1日 5,000円(減免券利用で2,500円) | 通所型(個別型)1日 3,000円(減免券利用で1,000円) | 居宅訪問型 1回 500円 |
| 加須市 | 宿泊型 1日あたり 5,400円〜8,000円(クーポン券利用で2,900円〜5,500円) | デイサービス型 1日あたり 3,000円〜4,410円(クーポン券利用で500円〜1,910円) | 訪問型 初回 1,400円・2回目以降 1,000円(クーポン券利用で0円) |
| 北本市 | 産後ケア 宿泊型 1日あたり5,000円(別途食事代) | デイサービス個別型 1日あたり4,000円(別途食事代)/デイサービス集団型 1回あたり300円 | 記載なし |
| 吉川市 | 宿泊型 6,600円(市町村民税課税世帯) | 通所型 2時間以内2,400円・3時間まで3,600円(市町村民税課税世帯) | 訪問型 2,700円(市町村民税課税世帯) |
| 吉見町 | 宿泊型 5,400円(市町村民税課税世帯) | 日帰り型 3,900円(市町村民税課税世帯) | 訪問型 500円(市町村民税課税世帯) |
| 和光市 | ショートステイ宿泊型 1日 8,000円〜11,000円(施設により異なる) | 産後デイサービス(6時間型)1日 4,000円〜5,000円(施設により異なる) | 産後ケア訪問(90分)1回 800円 |
| 坂戸市 | 短期入所(宿泊)1泊2日 2,300円 | 通所(日帰り)4時間以内 600円 | 居宅訪問 1回 500円 |
| 宮代町 | 宿泊型 1泊5,400円(1泊2日で10,800円) | デイサービス型 1回 3,000円 | 訪問型 初回1,400円(2回目以降1,000円) |
| 寄居町 | 宿泊型 1日あたり5,000円(減免後2,500円・課税世帯) | 日帰り型 1回 3,500円(減免後1,000円・課税世帯) | 訪問型 1回 1,500円(減免後0円・課税世帯) |
| 富士見市 | 宿泊型 1泊2日 10,000円(課税世帯・食事代含む) | デイサービス型 1日型(個別)3,000円(課税世帯・昼食代含む) | 訪問型 1回 500円(課税世帯) |
| 小川町 | 宿泊型 2,900円(一般世帯) | 日帰り型 1,400円(一般世帯) | 訪問型 0円 |
| 小鹿野町 | 宿泊型 5,600円/日 | 通所型 3,200円/日(4時間) | 訪問型 1,800円/日 |
| 嵐山町 | 宿泊型 5,000円/日(減免後2,500円/日・住民税課税世帯) | 通所型 3,600円/日(減免後1,100円/日・住民税課税世帯) | 訪問型 1,600円/日(減免後0円・住民税課税世帯) |
| 川口市 | 1泊2日 12,500円 | 日帰り1回 2,000円 | 訪問1回 0円 |
| 川島町 | 宿泊型 1泊2日 11,000円(減免あり・課税世帯/減免なし16,000円) | 通所型 1回 22,500円(減免あり・課税世帯/減免なし25,000円) | 訪問型 1回500円(住民税非課税世帯・生活保護世帯は0円) |
| 川越市 | 短期入所型 1日 10,000円(例:1泊2日 20,000円) | 通所型(ロング型・午前10時〜午後4時)3,000円/(ショート型・2時間程度)1,000円 | 居宅訪問型(2時間程度)1回 1,000円 |
| 幸手市 | ショートステイ型 1日6,000円(1泊2日12,000円)/市民税課税世帯 | デイサービス型 3,600円/1回(市民税課税世帯) | 訪問型 初回1,440円・2回目以降1,030円(市民税課税世帯) |
| 志木市 | ショートステイ型(宿泊)10,000円〜 | デイサービス型(日帰り)3,000円 | 記載なし |
| 戸田市 | 宿泊型 1日につき 5,000円(1泊2日10,000円) | 通所型(日帰り)1日につき 2,000円 | 訪問型 無料 |
| 所沢市 | 宿泊型 1〜5日目 1日 3,500円(6日目以降は1日 6,000円) | デイサービス型 6時間以上 3,500円/3時間 1,700円 | 訪問型 1回 3,500円 |
| 新座市 | 記載なし | 記載なし | 訪問型(アウトリーチ)無料(利用料減免制度の活用により自己負担なし) |
| 日高市 | 短期入所型 1泊2日13,200円〜18,400円(減額後8,200円〜13,400円) | 通所型 1回4,500円〜7,500円(減額後2,000円〜5,000円) | 居宅訪問型 1回3,000円(減額後500円) |
| 春日部市 | 宿泊型 1回 2,900円(1泊2日は2回と数えるため5,800円) | 通所型 1回 3,000円 | 訪問型 1回 1,400円 |
| 朝霞市 | ショートステイ型 1泊2日 11,600円(イムス富士見総合病院)/12,480円(埼玉病院) | デイサービス型 1回 5,800円(イムス富士見総合病院)/3,800円(恵愛病院) | 訪問型 1回 800円 |
| 本庄市 | 宿泊型 4,500円/日 | 日帰り型 3,200円/日 | 訪問型 1,300円/日 |
| 杉戸町 | 宿泊型 1回(日)あたり5,400円(1泊2日10,800円・課税世帯) | デイサービス(通所)型 1回 3,000円(課税世帯) | アウトリーチ(訪問)型 初回1,400円・2回目以降1,000円(課税世帯) |
| 東松山市 | 宿泊型 1日あたり 2,500円(市民税課税世帯) | 通所型 1日あたり 1,100円(市民税課税世帯) | 記載なし |
| 東秩父村 | 宿泊型 2,900円 | 日帰り型 1,400円 | 訪問型 0円(一般世帯も無料) |
| 松伏町 | 宿泊型 1日あたり5,000円(1泊2日10,000円) | 通所型 1回 2,000円 | 訪問型 1回 500円 |
| 桶川市 | 宿泊型 1日2,500円(1泊2日5,000円)※通算1〜5日目 | デイサービス型 1日あたり1,100円 ※通算1〜5日目 | 訪問型 1回あたり500円 ※通算1〜5日目 |
| 横瀬町 | 宿泊型(ショートステイ)1泊2日 11,200円 | 通所型(デイサービス)1回 3,200円(4時間以内) | 訪問型(アウトリーチ)1回 1,800円 |
| 毛呂山町 | 宿泊プラン 1泊2日 10,000円(減額後料金5,000円) | 通所プラン 1日 3,600円(減額後料金1,100円) | 訪問プラン 1回 1,400円 |
| 深谷市 | 宿泊型(ショートステイ)1日あたり 4,500円 | 日帰り型(デイケア)1日あたり 3,200円 | 訪問型(アウトリーチ)保健指導 1時間あたり 1,000円 |
| 滑川町 | 宿泊型 1日あたり2,900円(一般世帯) | 日帰り型 1日あたり1,400円(一般世帯) | 訪問型 0円 |
| 熊谷市 | 宿泊型 1泊2日 2,950円〜8,500円(施設により異なる・市民税課税世帯) | 通所型 1回 800円〜2,400円(施設により異なる・市民税課税世帯) | 記載なし |
| 狭山市 | 宿泊型 1日あたり 6,000円〜9,900円(施設により異なる) | 通所(デイサービス)型 1回 2,200円〜7,800円(施設・コースにより異なる) | 訪問型 3時間以内 2,400円 |
| 白岡市 | 宿泊型 1日5,400円(1泊2日10,800円)/市町村民税課税世帯 | デイサービス型 1日3,000円(市町村民税課税世帯) | 訪問型 初日1,400円・2日目以降1,000円(市町村民税課税世帯) |
| 皆野町 | 宿泊(ショートステイ)型 1日あたり 5,000円 | 通所(デイサービス)型 1回あたり 3,200円 | 訪問型 1回あたり 1,600円 |
| 神川町 | 宿泊型 4,500円/日(通算5日目までは2,000円/日) | 日帰り型 3,200円/日(通算5日目までは700円/日) | 訪問型 1,300円/日(通算5回目までは0円) |
| 秩父市 | 宿泊型 1泊2日 11,200円 | 通所型 6時間以内1回 3,600円 | 訪問型 1回 1,800円 |
| 美里町 | 宿泊型 1日あたり 4,500円 | 日帰り型 1日あたり 3,200円 | 訪問型 1回あたり 1,300円 |
| 羽生市 | 宿泊型 1日 5,400円(市民税課税世帯) | デイサービス型 1日 3,000円(市民税課税世帯) | 訪問型 1回 1,000円(市民税課税世帯) |
| 草加市 | 宿泊型 1日あたり 個室5,000円/多床室4,000円(5日目までは1日2,500円減額) | 通所型 1日あたり 個室3,000円/多床室2,000円 | 訪問型 1回 1,000円 |
| 蓮田市 | 宿泊型 1日5,400円(1泊2日10,800円) | デイサービス型 1日3,000円 | 記載なし |
| 蕨市 | 短期入所型 1日 5,000円(1泊2日の場合は10,000円) | 通所型 1日 2,000円 | 居宅訪問型 1回 500円 |
| 行田市 | 宿泊型 1日あたり 2,500円(通算1〜5日目・課税世帯) | デイサービス型 1回あたり 1,500円(通算1〜5回目・課税世帯) | 訪問型 1回あたり 0円(通算1〜5回目・課税世帯) |
| 越生町 | 宿泊型 1日あたり2,500円(最初の5日間・課税世帯/例 1泊2日 5,000円) | 通所型 1日あたり1,100円(最初の5日間・課税世帯) | 居宅訪問 1回/日 0円 |
| 越谷市 | 宿泊型 1泊2日 7,500円 | 通所型 1回 2,000円 | 訪問型 1回 500円 |
| 長瀞町 | 宿泊型 5,000円/日 | 通所型 3,200円/日 | 訪問型 1,600円/日 |
| 飯能市 | 宿泊型 1日あたり 2,500円(西埼玉中央病院・例:1泊2日5,000円) | 通所型 1日利用 2,000円(かせい森の産後ケアサロン・半日3時間以内は500円) | 訪問型 1回 500円 |
| 鳩山町 | 宿泊型 1日2,500円(4泊5日まで利用可能) | 通所型 1日1,100円(5日まで利用可能) | 訪問型 無料(2時間以内・7回まで利用可能) |
| 鴻巣市 | 宿泊型 1日あたり 2,500円+食事代(課税世帯・通算7日目まで) | 通所型 利用料0円+食事代(課税世帯・通算7日目まで) | 訪問型 0円(課税世帯・通算7日目まで) |
| 鶴ヶ島市 | 宿泊 1日あたり2,500円(市民税課税世帯) | 日帰り 1日あたり1,100円(市民税課税世帯) | 訪問 1日あたり500円(市民税課税世帯) |
金額は各市の公式ページを確認して掲載しています(最終確認日:2026年7月)。減免のしくみ・回数の上限・申し込み方法は市ごとに違うので、詳しくは各市の記事をご覧ください。制度は年度で変わるため、利用前に必ず市の公式ページでご確認ください。
記事がまだない市町村でも、診断ツールには全国1,167施設のデータが入っています。
お住まいの市区町村を選ぶだけで、自己負担額の目安と使える施設がその場で分かります。
産後ケアの助成は国の制度で、実施と料金の設定は市区町村がしています。全体のしくみはこちらにまとめています。

