常陸大宮市の産後ケア助成ガイド|2泊3日以上は非課税でも有料
つぐみ
とまり木|産後ケアホテルナビ
北海道の産後ケアは、お住まいの市によって自己負担額も使える施設も違います。
同じ県内でも、泊まりが無料の市と1万円を超える市があります。回数の数え方や申し込みの手順も、市ごとに決まっています。
このページでは、北海道で記事にしている179市を、自己負担額を並べて比べられるようにまとめました。
市区町村名の下に、宿泊型の自己負担額を出しています。開く前に、お住まいの地域が高いほうか安いほうかが分かります。
それぞれの市が公表している金額です。減免を使う前の、基本の自己負担額を並べています。
| 市 | 宿泊型 | 日帰り型 | 訪問型 |
|---|---|---|---|
| えりも町 | 記載なし | 母乳外来(おっぱい外来)1,600円を上限に1人1回だけ助成 | 記載なし |
| せたな町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| むかわ町 | 宿泊型 無料(1泊2日以内・2回まで)※食事代は自己負担 | 通所型・通所型ロング 無料(訪問型と合わせて計5回まで)※食事代は自己負担 | 訪問型 無料(1日1回2時間以内・通所型と合わせて計5回まで) |
| ニセコ町 | 宿泊型 4,000円(利用1日につき)/最大3泊4日まで | 通所型 1回 1,000円(訪問型と合わせて通算5回まで) | 訪問型 1回 500円(通所型と合わせて通算5回まで) |
| 七飯町 | 宿泊型 1泊2日 7,200円(1日あたり3,600円・以後1日ごとに加算/生活保護・町民税非課税世帯は自己負担免除) | 記載なし | 記載なし |
| 三笠市 | 宿泊型 1泊 4,200円(非課税・生活保護世帯は1,700円/双子は5,300円・2,800円) | 通所型 1回 500円(課税・非課税とも同額/5時間以内) | 訪問型 1回 無料(3時間以内・双子は4時間以内) |
| 上ノ国町 | ショートステイ型あり(利用料は公式に記載なし) | 記載なし | アウトリーチ型(助産師訪問)を令和7年度から実施予定(利用料は公式に記載なし) |
| 上士幌町 | 記載なし | デイサービス型(昼食付・10時~16時)1回 2,800円/来所型(1~2時間)1回 1,200円(住民税非課税世帯・生活保護世帯は無料) | 訪問型 1回 1,500円(住民税非課税世帯・生活保護世帯は無料) |
| 上富良野町 | 宿泊型 無料 | 通所型(日帰り)無料 | 記載なし |
| 上川町 | 宿泊型 1泊2日 500円(多胎児800円/非課税・生活保護世帯は無料)+食費は別途 | 日帰り型 1日 無料(食費は別途、非課税・生活保護世帯のみ食費の減額助成あり) | 訪問型 1日 無料 |
| 上砂川町 | 宿泊型 1泊ごと 1,000円+食事代(砂川市立病院) | 通所型 1回 500円(砂川市立病院) | 訪問型 1回 500円(生活保護世帯は無料)/交通費無料 |
| 下川町 | 記載なし | 通所でのケア 自己負担1,000円(のぐち母乳育児相談室を利用の場合) | 訪問でのケア 自己負担1,000円(のぐち母乳育児相談室を利用の場合) |
| 中富良野町 | 宿泊型 無料(10:00~翌午前10:00) | 日帰り型 無料(10:00~16:00) | 訪問型 無料(1~2時間以内、産後から卒乳まで) |
| 中川町 | 記載なし | 日帰り・デイサービス型 無料(昼食・おやつ代含む) | 訪問型 無料 |
| 中札内村 | 記載なし | デイサービス型 1回 1,500円(生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は無料) | 訪問型 1回 500円(生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は無料) |
| 中標津町 | 宿泊型 1泊2日 2,500円(非課税世帯・生活保護世帯は無料) | 日帰り型 1回 1,000円〜1,500円(非課税世帯・生活保護世帯は無料) | 訪問型(母乳育児相談)1回 750円〜1,000円+交通費自己負担 |
| 中頓別町 | 宿泊型 1泊につき3,000円(生活保護・非課税世帯は無料) | 日帰り型 1日につき1,000円(生活保護・非課税世帯は無料) | 記載なし |
| 乙部町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 京極町 | 記載なし | 記載なし | 訪問型(町が委託した助産師が自宅へ訪問)/利用料は公式に記載なし |
| 仁木町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 今金町 | 1泊2日 2,200円(食事代等すべて含む)/生活保護・町民税非課税世帯は無料 | 記載なし | 記載なし |
| 伊達市 | 宿泊型 1泊1,000円〜2,500円(生活保護・住民税非課税世帯は無料・食事代別) | 通所型 無料(保健センターの昼食のみ1食700円) | 訪問型 無料 |
| 佐呂間町 | 短期入所型 利用料の1割(100円未満切捨て) | 通所ロング型 利用料の1割(100円未満切捨て)/通所ショート型 無料 | 居宅訪問型 無料 |
| 余市町 | ショートステイ型(宿泊)無料 | デイケア型(日帰り)無料 | アウトリーチ型(居宅訪問)無料 |
| 倶知安町 | 短期入所型(宿泊)1泊2日 7,400円(倶知安厚生病院)/12,800円(なみうち助産院) | 通所型(デイサービス)1回 1,000円 | 居宅支援型(家庭訪問)1回 1,000円 |
| 八雲町 | 宿泊型 1泊2日 7,200円(1日3,600円)/最大6泊7日まで | 通所型【ほっとママの会】 無料/回数制限なし(毎月1回実施) | 訪問型 1回あたり1,800円/最大7回まで |
| 共和町 | 記載なし | 記載なし | 産後ケア事業(助産師等の訪問)/利用料は公式に記載なし |
| 函館市 | 宿泊型 1泊2日 7,200円(その後1日毎 3,600円) | 通所型 3時間 1,200円/6時間 2,400円 | 訪問型 約2時間 1,600円 |
| 初山別村 | 記載なし | 記載なし | 訪問型 無料(1回の出産で10回まで) |
| 別海町 | 宿泊型 無料(宿泊型券7枚、1泊2日で2枚使用) | デイケア型 無料(ショート券8枚・ロング券3枚) | 訪問型 無料(デイケア型ロング券3枚のうち2枚まで訪問型に使えます) |
| 利尻富士町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 利尻町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 剣淵町 | 記載なし | 助産院での通所ケア 1回 1,000円(非課税・生活保護世帯は免除) | 助産師の自宅訪問 1回 1,000円(非課税・生活保護世帯は免除) |
| 北広島市 | 宿泊型 一般世帯 5,000円(1泊2日で3食付・産後6か月未満) | 日帰り型 一般世帯 1,500円(昼食付・産後6か月未満) | 訪問型 一般世帯 800円(産後1年未満) |
| 北斗市 | 短期入所型 1日3,600円(1泊2日:7,200円~) | 記載なし | 居宅訪問型 1日1,000円 |
| 北竜町 | 宿泊型 利用料の9割を償還払いで助成(助成上限75万円) | 深川市立病院の育児サロン「にこにこ」は全額助成・回数制限なし/他施設の通所型は9割助成(上限30万円) | 記載なし |
| 北見市 | 宿泊型 1泊 7,500円(食事代別) | 通所ロング型 1回 3,000円(食事代別)/通所ショート型 1回 1,800円 | 訪問型 1回 1,800円(交通費別) |
| 千歳市 | 宿泊型 5,000円(3食付・産後2か月未満) | デイサービス型 ショート1回1,400円/ロング1回2,600円(産後7か月未満) | 訪問型 1回 700円(産後1年未満) |
| 南富良野町 | 宿泊型 無料(1泊2日は2回分としてカウント/宿泊型は2泊以内) | 日帰り型 無料(1日=1回/日帰り型は4日以内) | 記載なし |
| 南幌町 | 短期入所型(1泊2日) 6,500円(3食付き・約23時間・2回以内) | 通所型 無料(昼食付き・約4~6時間) | 居宅訪問型 無料(約3時間・通所型と通算5回以内)/居宅訪問型(短時間)無料(約1時間・回数制限なし) |
| 占冠村 | 短期入所型(宿泊)無料(利用者負担金は免除) | 通所型(日帰り)無料(利用者負担金は免除) | 記載なし |
| 厚岸町 | 宿泊型 1泊2日 3,500円(イコロ助産院)/4,000円(助産院マタニティアイ) | デイケア型 ショート(4時間未満)1,100円〜1,300円/ロング(8時間未満)1,100円〜2,900円 | 訪問型 1回 1,100円(イコロ助産院)/1,300円(助産院マタニティアイ) |
| 厚沢部町 | 宿泊型 無料(連続上限6泊7日) | 記載なし | 訪問型 無料(上限7回) |
| 厚真町 | 宿泊型 委託事業所なし/償還払いで1回あたり36,000円を上限に助成(2回まで) | 通所型 利用料無料(食事料600~700円程度は全額自己負担) | 訪問型 利用料無料(産後1年以内・5回まで) |
| 古平町 | ショートステイ型(宿泊)町の助成は1泊2日で20,000円まで(例:料金60,000円→窓口負担40,000円) | デイサービス型(日帰り)町の助成は1回10,000円まで(例:料金13,000円→窓口負担3,000円) | アウトリーチ型(自宅訪問)町の助成は1回10,000円まで(例:料金8,000円→窓口負担0円) |
| 名寄市 | 記載なし | 通所(助産所へ来所)1回 1,000円(非課税・生活保護世帯は免除) | 訪問(助産師が自宅へ)1回 1,000円(非課税・生活保護世帯は免除) |
| 和寒町 | 宿泊ケア(Eプラン)1泊 6,000円 | 日帰りケア(Dプラン)1回 2,000円(母乳・育児外来Cプランは500円、助産院での母児ケアBプランは1,500円) | 自宅訪問(Aプラン)1回 1,500円 |
| 喜茂別町 | 記載なし | 通所型 無料(食事の提供があった場合は食事代が別途/なみうち助産院の通所型は食事付き1,100円) | 訪問型 無料 |
| 増毛町 | 宿泊型 無料 | 日帰り型(デイサービス型)無料 | 記載なし |
| 士別市 | 記載なし | 来所型(助産院等へ出向く)1回 1,000円(生活保護世帯は免除) | 訪問型(助産師が自宅へ)1回 1,000円(生活保護世帯は免除) |
| 士幌町 | 記載なし | 日帰り型(デイサービス) 1回 1,500円(生活保護世帯は無料) | 記載なし |
| 壮瞥町 | 宿泊型 課税世帯1,700円(3回まで=1泊2日を3回) | 通所型 無料(5回まで) | 訪問型 無料(5回まで) |
| 夕張市 | 宿泊型 1泊 4,000円(10時~翌10時/1泊を1回とし2回まで) | 通所型 1回 1,500円(10時~16時) | 訪問型 1回 1,000円(9時~17時の間で3時間) |
| 大樹町 | 記載なし | 日帰りデイケア 1回 900円(昼食・おやつ代) | 助産師の訪問 1回 無料 |
| 大空町 | 記載なし | 通所型 6回まで無料(事業所によって交通費の実費負担あり) | 訪問型 6回まで無料(事業所によって交通費の実費負担あり) |
| 天塩町 | 記載なし | 来所による相談・講座 無料(個別相談は年間10回まで) | 訪問型 無料(個別相談は年間10回まで) |
| 奈井江町 | 宿泊型 1泊 1,000円(食事代は別途自己負担・7泊まで) | 通所型A(ショート・3時間以内)1回 500円(4回まで)/通所型B(ロング・6時間以内)1回 500円+食事代(2回まで) | 記載なし |
| 奥尻町 | 利用料の2割を自己負担(住民税非課税世帯は1割、生活保護世帯は0円)。利用料の実額は公式に記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 妹背牛町 | 宿泊型 利用料金の1割(助成上限60,000円/1回) | 通所型 委託医療機関は無料/委託外は利用料金の1割 | 訪問型 委託医療機関は無料/委託外は利用料金の1割 |
| 安平町 | 記載なし | 通所型 原則無料(食事代は町の設定単価の限度額を超える分のみ自己負担) | 訪問型 原則無料(食事代は町の設定単価の限度額を超える分のみ自己負担) |
| 室蘭市 | 宿泊型 1泊3,500円〜5,000円(非課税世帯は無料・食事代別) | 通所型 1回1,500円〜2,000円(非課税世帯は無料・食事代別) | 訪問型 無料 |
| 富良野市 | 宿泊型(短期入所型)無料 | 日帰り型(通所型)無料 | 訪問型 無料 |
| 寿都町 | 記載なし | 記載なし | 訪問型 1回 1,000円(1回の出産に対し3回まで助成) |
| 小平町 | 宿泊型 自己負担なし(訪問・宿泊・日帰り合わせて1回の出産につき7日以内) | 日帰り型 自己負担なし(訪問・宿泊・日帰り合わせて1回の出産につき7日以内) | 訪問型 自己負担なし(訪問・宿泊・日帰り合わせて1回の出産につき7日以内) |
| 小樽市 | 記載なし | デイケア型(日帰り) 無料 | アウトリーチ型(訪問) 無料 |
| 小清水町 | 宿泊型 無料(食事代等は自己負担) | 通所型 上限8,000円までは無料(超えた分と食事代は自己負担) | 訪問型 上限8,000円までは無料(超えた分と食事代は自己負担) |
| 岩内町 | ショートステイ型(宿泊)1回 100円 | デイサービス型(日帰り)1回 100円 | アウトリーチ型(訪問)1回 100円 |
| 岩見沢市 | 滞在型 1回 1,300円(4時間程度・宿泊は伴わない) | デイケア型 1回 500円(1時間程度) | 訪問型 1回 1,000円(1時間程度・利用者の自宅) |
| 島牧村 | 宿泊型あり(利用料は公式に記載なし) | 通所型あり(利用料は公式に記載なし) | 訪問型あり(利用料は公式に記載なし) |
| 帯広市 | 記載なし | デイケア型 1回 1,600円(市町村民税非課税世帯・生活保護世帯は800円) | 訪問型 1回 1,300円(市町村民税非課税世帯・生活保護世帯は650円) |
| 幌加内町 | 宿泊型(1泊2日)3,000円(多胎児3,300円) | 日帰り型 1回 1,000円(多胎児1,100円) | 訪問型 1回 1,000円(多胎児1,100円) |
| 幌延町 | 記載なし | のぐち母乳育児相談室(名寄市)での個別相談 1回1,000円 | 保健センターまたは自宅での個別相談 1回1,000円(午前の集団講座は無料) |
| 幕別町 | 記載なし | 通所型 デイケア1回 1,700円(昼食付き)/ショートケア1回 1,000円(軽食付き) | 訪問型 1回 1,400円~1,680円(委託事業所で異なる) |
| 平取町 | 記載なし | 記載なし | 訪問型 1回 1,000円(1回の出産につき5回まで) |
| 広尾町 | 記載なし | デイケア型 食事代の実費のみ(慶愛病院 900円/あおま助産院 1,000円) | 訪問型 1回 無料(1回2時間以内) |
| 弟子屈町 | 宿泊型 産後5回目まで 2,200円〜3,500円(6回目以降は4,700円〜6,000円) | デイケア型 産後5回目まで 4時間未満は無料、8時間未満は300円〜1,100円(6回目以降は2,000円〜3,600円) | アウトリーチ(訪問)型 産後5回目まで 無料〜500円(6回目以降は2,000円〜3,000円) |
| 当別町 | 宿泊型 1,500円(3食付・生後5か月未満) | 日帰り型 500円(1食付・生後1年未満) | 訪問型 500円(生後1年未満) |
| 当麻町 | 宿泊型 1泊2日 3,000円(多胎の場合3,300円/生活保護・市町村民税非課税世帯は無料) | 日帰り型 1日 1,000円(多胎の場合1,100円/生活保護・市町村民税非課税世帯は無料) | 訪問型 1回 1,000円(多胎の場合1,100円/生活保護・市町村民税非課税世帯は無料) |
| 恵庭市 | 宿泊型 1泊 5,000円(食費込・産後5か月未満) | 日帰り型 ショート1回2,100円/ロング1回3,300円(昼食代込・産後1年未満) | 訪問型 1回 1,000円(交通費込・産後1年未満) |
| 愛別町 | 宿泊型 1泊2日 3,000円(多胎児3,300円/非課税・生活保護世帯は0円) | 日帰り型 1日 1,000円(多胎児1,100円/非課税・生活保護世帯は0円) | 訪問型 1日 1,000円(多胎児1,100円/非課税・生活保護世帯は0円) |
| 斜里町 | 宿泊型 助成に上限あり(自己負担額の記載なし・別途食事代) | 通所型 最大5回まで無料(費用は斜里町が全額助成) | 訪問型 最大5回まで無料(費用は斜里町が全額助成) |
| 新ひだか町 | 宿泊型 町の助成上限額 52,000円(産後4か月0日まで・1泊2日で1回) | 通所型 町の助成上限額 20,000円(産後4か月0日まで・概ね2〜5時間) | 訪問型 町の助成上限額 10,000円(産後1年以内) |
| 新冠町 | 記載なし | 産後ケア費用助成事業 1人5回まで(利用者負担額は記載なし) | 記載なし |
| 新十津川町 | 宿泊型 1泊当たり1,000円(食事代は別途実費)・宿泊型AとB合わせて7回 | 通所型 1回 500円(ロングは食事代別途)・ロング2回/ショート4回 | 訪問型 1回 500円(生活保護世帯は無料)・10回 |
| 新得町 | 宿泊型 利用料の1割(里帰り先など契約施設以外を使う場合のみ・償還払い) | 通所型 ショートケア(3時間)1回1,000円/デイケア(7時間)1回2,200円 | 訪問型 1回90分 500円 |
| 新篠津村 | 宿泊型 1,500円(3食付・産後1年未満) | 日帰り型 500円(昼食付・産後1年未満) | 訪問型 500円(産後1年未満) |
| 日高町 | 記載なし | 記載なし | 訪問型 無料(最大5回・1回2時間以内) |
| 旭川市 | 宿泊型 1泊2日につき 3,000円(多胎児3,300円/非課税・生活保護世帯は無料) | 日帰り型 1日につき 1,000円(多胎児1,100円/非課税・生活保護世帯は無料) | 訪問型 1回につき 1,000円(多胎児1,100円/非課税・生活保護世帯は無料) |
| 更別村 | 記載なし | 通所型 1回 無料(2時間以内) | 訪問型 1回 無料(2時間以内) |
| 月形町 | 記載なし | 通所型 無料(昼食付)・訪問型と合わせて4回まで | 訪問型 無料・通所型と合わせて4回まで |
| 木古内町 | 宿泊型 無料(連続上限6泊7日) | 日帰り型 無料(上限7回) | 訪問型 無料(上限7回) |
| 本別町 | 記載なし | デイサービス型 1回 2,000円/ショート型 1回 1,000円(生活保護世帯は無料) | 訪問型 1回 500円(生活保護世帯は無料) |
| 札幌市 | 宿泊型 1泊 7,500円(生後6か月未満) | 日帰り型 1日 2,500円(生後1年未満) | 訪問型 1回 2,500円(生後1年未満) |
| 東川町 | 宿泊型 無料(食事が提供される場合は食事代が別途) | 日帰り型 無料(食事が提供される場合は食事代が別途) | 訪問型 無料 |
| 東神楽町 | 宿泊型 無料(別途必要な経費がかかる場合あり) | 日帰り型 無料(別途必要な経費がかかる場合あり) | 訪問型 無料(別途必要な経費がかかる場合あり) |
| 松前町 | 宿泊型 無料(最大7日以内) | 記載なし | 訪問型 無料(3回以内) |
| 枝幸町 | 記載なし | デイサービス個別型 1回1,000円/デイサービス集団型 1回500円 | アウトリーチ型 1回1,000円 |
| 栗山町 | 宿泊型(10時~翌10時/24時間)無料 | 通所型(10時~16時/6時間)無料 | 訪問型(9時~17時内の3時間、双子は4時間)無料 |
| 根室市 | 宿泊型 1泊2日 無料(3施設とも) | 日帰り型 1回 無料(3施設とも) | 記載なし |
| 森町 | 短期入所型 1日あたり2,500円から(町民税課税世帯の下限額)/生活保護受給世帯は0円 | 通所型 1日あたり1,250円から・半日600円から(町民税課税世帯の下限額)/生活保護受給世帯は0円 | 居宅訪問型 1回あたり600円から(町民税課税世帯の下限額)/生活保護受給世帯は0円 |
| 様似町 | 宿泊型 1泊 3,000円(産後4か月未満・1回の出産につき1回まで) | 日帰り型 1回 1,000円(産後4か月未満・1回の出産につき1回まで) | 記載なし |
| 標津町 | ショートステイ型(宿泊)1泊2日 2,500円(生活保護世帯・住民税非課税世帯は免除) | デイサービス型 日帰り総合型 1,500円/母乳育児相談型 500円(生活保護世帯・住民税非課税世帯は免除) | アウトリーチ型(居宅訪問)母乳育児相談型 1,000円(生活保護世帯・住民税非課税世帯は免除) |
| 標茶町 | 宿泊型 1回 3,400円(10時~翌朝9時、3食込み) | ショートデイ 1,500円/ロングデイ 2,200円(昼食・夕食込み) | 記載なし |
| 歌志内市 | 宿泊型A・B 1泊 1,000円+食事代2,010円 | 通所型A(母乳外来) 1回 500円/通所型B(日帰り入院) 1回 500円+食事代670円 | 訪問型 1回 500円(平日9時~18時の間で1時間30分以内・自宅) |
| 比布町 | 宿泊型 1泊2日 3,000円(多胎児3,300円/生活保護受給世帯は0円)+食事代・暖房費等が別途 | 日帰り型 1回 1,000円(多胎児1,100円/生活保護受給世帯は0円)+食事代・暖房費等が別途 | 訪問型 1回 1,000円(多胎児1,100円/生活保護受給世帯は0円) |
| 江別市 | 宿泊型 1泊2日 3,000円(産後6か月未満) | 日帰り型 1回 1,000円(産後6か月未満) | 訪問型 1回 500円(産後6か月未満) |
| 江差町 | 宿泊型 1日あたり 1,800円(町民税非課税世帯・生活保護世帯は0円) | 通所型 1回 0円(全世帯無料) | 記載なし |
| 池田町 | 宿泊型 1日あたり 利用料の2割(概ね8,000円) | 通所型(デイケア)1日あたり 利用料の2割(概ね3,000円) | 記載なし |
| 沼田町 | 記載なし | 産後ケア事業(母乳に関する悩み・トラブル解消などの育児相談等)/2年間で回数制限なし・利用費用は助成。金額の記載なし | 記載なし |
| 泊村 | 宿泊型 無料 | 通所型(日帰り)無料 | 訪問型 無料 |
| 洞爺湖町 | お泊りサービス(1泊2日)4,600円/非課税・生活保護世帯2,300円 | 日帰りサービス(通所型)1,000円/非課税・生活保護世帯500円 | 訪問サービス 2,000円/非課税・生活保護世帯1,000円 |
| 津別町 | 宿泊型 1回(1泊)2,500円(食事代別) | 通所ロング型 1回 1,000円(食事代別・4~5時間程度)/通所ショート型 1回 600円(1~2時間程度) | 訪問型 1回 600円(別途交通費がかかる場合あり・1~2時間程度) |
| 浜中町 | 宿泊型(24時間)無料 | デイケア型 ショート(4時間未満)・ロング(8時間未満)無料 | 訪問型(往復時間含め4時間未満)無料 |
| 浜頓別町 | 記載なし | デイサービス型 1回1,000円(生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料) | アウトリーチ型 1回1,000円(生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料) |
| 浦幌町 | 記載なし | デイケア型 1回 1,650円(町民税非課税世帯・生活保護世帯は無料) | 訪問型 1回 1,650円(町民税非課税世帯・生活保護世帯は無料) |
| 浦河町 | 宿泊型 最初の宿泊 1,000円/泊、2泊目以降 3,000円/泊(町内施設) | 日帰り型 初回 500円/回、2回目以降 1,000円/回(町内施設) | 記載なし |
| 浦臼町 | 宿泊型 1,000円/泊(別途食事代)・宿泊型Bは1泊2日を最大4回まで | 通所型 1回 500円(砂川市立病院)/保健センターでの通所型は無料・回数上限なし | 記載なし |
| 深川市 | 宿泊型 1,000円(別途 食事代等が必要/最大6泊7日まで) | 日帰り型 500円(別途 食事代等が必要/最大7回まで)/市立病院での相談「にこにこ」「にこにこプラス」「助産師の同行訪問」は無料 | 助産師の同行訪問 無料(1回まで) |
| 清水町 | 宿泊型 1泊 2,900円〜4,900円(施設により異なる) | 通所型 1日 1,800円〜3,000円(施設により異なる) | 訪問型 1回 1,400円〜2,200円(施設により異なる) |
| 清里町 | 記載なし | 通所型 4回まで無料 | 訪問型 4回まで無料 |
| 湧別町 | 記載なし | 記載なし | 訪問型 最大5回まで 無料 |
| 滝上町 | 記載なし | デイサービス型・デイケア型 1回 700円(デイケア型は別途食事代) | アウトリーチ型 1回 700円(2時間以内) |
| 滝川市 | 宿泊型A・B 1泊2日につき 1,000円(別途 食事代3食が実費) | 通所型ロング 1回 500円(9時30分~15時30分・昼食付き/食事代は実費)、通所型ショート 1回 500円(母乳外来・約1時間) | 訪問型 1回 500円(おおむね1時間・利用者の自宅) |
| 猿払村 | 宿泊型 利用者負担は委託料の1割(100円未満切り捨て)。金額そのものは非公表 | 記載なし | 記載なし |
| 由仁町 | 宿泊型 1回 7,000円(非課税3,500円/生活保護0円)・上限2回 | 通所型 1回 3,000円(非課税1,500円/生活保護0円)・上限3回 | 訪問型 1回 2,000円(非課税1,000円/生活保護0円)・上限5回 |
| 留寿都村 | ショートステイ型(宿泊) 課税世帯 5,000円/1泊(村民税非課税世帯・生活保護世帯は0円) | デイサービス型(日帰り) 課税世帯 1,100円/1回(村民税非課税世帯・生活保護世帯は0円) | アウトリーチ型(訪問) 0円(課税世帯・非課税世帯とも無料) |
| 留萌市 | 記載なし | 通所型(ホッと♡ママ教室)1回 無料 | 訪問型(個別相談)1回 無料・回数の制限なし |
| 登別市 | 宿泊型 1泊2日3,500円〜5,000円(非課税世帯等は0円・食事は実費) | 通所型 5時間1回1,500円〜2,000円(非課税世帯等は0円・食事は実費) | 訪問型 2時間1回900円〜1,000円(非課税世帯等は0円) |
| 白糠町 | 宿泊型 3,000円(食事代込み、10時~翌朝9時) | デイケア ロング 2,000円(食事代込み、10時~18時) | 町の助産師による訪問型 無料(回数制限なし) |
| 白老町 | 宿泊型 1泊2日 2,500円(非課税・生活保護世帯は0円)+食事代4,000円別途 | 日帰り型 1回 無料(食事代1食1,000円は別途実費) | 訪問型 1回 無料(1~2時間程度) |
| 真狩村 | 宿泊型 なみうち助産院 9,000円(1泊2日)/倶知安厚生病院 4,500円(1泊2日) | 通所型 なみうち助産院 2,000円/日・倶知安厚生病院 1,000円/日 | 訪問型 1日 500円(なみうち助産院のみ実施) |
| 知内町 | 宿泊型 無料(原則7日以内) | 記載なし | 記載なし |
| 石狩市 | 宿泊型 1泊 3,000円(4食付・出産後5か月未満) | 日帰り型 1日 1,500円(昼食付・出産後5か月未満) | 訪問型 1回 600円(出産後1年未満) |
| 砂川市 | 宿泊型A・B 1,000円(別途 食事代1食670円・宿泊は3食2,010円) | 通所型A(ショート)/通所型B(ロング)/市立病院訪問型 各1回 500円 | 訪問型A(60分)/訪問型B(90分) 1回 500円 |
| 礼文町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 神恵内村 | 記載なし | 記載なし | 産後訪問ケア 1回 100円 |
| 福島町 | 宿泊型 無料(原則7日以内) | 記載なし | 記載なし |
| 秩父別町 | 宿泊型(北空知管外の施設)利用料金の9割助成 | 深川市立病院の母乳外来「にこにこ」は全額助成・利用の上限なし/北空知管外の日帰り型は9割助成 | 記載なし |
| 稚内市 | 短期入所型 1泊2日(3食込み)4,600円、その後1日ごとに2,300円 | 記載なし | 居宅訪問型 1回1,250円(1回1時間以内) |
| 積丹町 | 宿泊型 無料 | デイケア型(日帰り)無料 | 訪問型 無料 |
| 紋別市 | 宿泊型 自己負担額は記載なし(一部自己負担が発生する可能性あり) | 産後デイケア 無料(ショート3時間以内・ロング5時間以内) | 家庭訪問 無料 |
| 網走市 | 宿泊型 無料(別途食事代等がかかる) | 来所型 無料/来所型4時間コース 1,500円/来所型6時間コース 2,000円(食事代別)/来所型(集団)無料 | 訪問型 1回 無料(1時間程度) |
| 置戸町 | 短期入所(宿泊)型 利用料は委託料の1割(金額の記載なし) | 通所型 1回 600円(1時間程度・北見市内の助産院) | 訪問型 1回 600円(1時間程度・自宅) |
| 羅臼町 | 宿泊型 1泊2日 5,000円(非課税・生活保護世帯は0円) | 日帰り型 1回 3,000円(非課税・生活保護世帯は0円)/母乳育児相談は1回1,000円 | 母乳育児相談室るここ小川助産所は訪問にも応じます(1回1,000円、非課税・生活保護世帯は0円) |
| 美唄市 | 記載なし | 1回 100円(保健センターでの個別相談・年6回の指定日 10時~12時) | 記載なし |
| 美幌町 | 宿泊型 1回(1泊)2,500円 | ショート通所型 1回 500円/ロング通所型 4時間コース1,250円・6時間コース1,400円+食事代 | ショート訪問型 1回 500円+交通費500円 |
| 美深町 | 記載なし | 来所によるケア 1回 800円(生活保護世帯・町民非課税世帯等は全額免除) | 助産師による自宅訪問 1回 800円(生活保護世帯・町民非課税世帯等は全額免除) |
| 美瑛町 | 宿泊型 1泊2日 3,000円(生活保護世帯は無料)+食事代別途 | 日帰り型 1回 1,000円(生活保護世帯は無料)+食事代別途 | 訪問型 1回 1,000円(生活保護世帯は無料) |
| 羽幌町 | 記載なし | 記載なし | 訪問型 1回 無料(全額助成) |
| 興部町 | 宿泊型 1回 1,500円(減免後・別途食事代) | 通所型 無料(減免後・別途食事代) | 訪問型 無料(減免後・交通費込) |
| 芦別市 | 宿泊型(ショートステイ) 無料 | 通所型(デイサービス・日帰り) 無料 | 記載なし |
| 芽室町 | 記載なし | デイサービス 1回 無料(3時間まで) | 訪問 1回 500円(原則2時間程度) |
| 苫前町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 苫小牧市 | 宿泊型 1泊5,000円+食事代(助産院みなもは6,700円+食事代)/非課税・生活保護・多胎児世帯は食事代のみ | 通所型 5回目まで1回1,000円/6回目以降1,200円(非課税・生活保護・多胎児世帯は無料) | 訪問型 5回目まで1回1,000円/6回目以降1,200円(非課税・生活保護・多胎児世帯は無料) |
| 蘭越町 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 西興部村 | 記載なし | デイケア型 1回につき1,000円 | アウトリーチ型 1回につき1,000円 |
| 訓子府町 | 宿泊型 1泊 4,000円(食事代別途) | 通所ショート型 1回600円〜900円/通所ロング型 1回1,500円(食事代別途) | 訪問型 1回 600円(別途 交通費1,000円) |
| 豊富町 | 記載なし | 保健センター来所または名寄市の相談室での相談 1回1,000円 | 自宅に訪問しての相談 1回1,000円 |
| 豊浦町 | 宿泊型 無料(食事は実費負担) | 通所型(デイサービス型)無料(食事は実費負担) | 訪問型 無料 |
| 豊頃町 | 記載なし | 日帰りデイサービス 1回 1,600円(生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料) | 記載なし |
